Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

OLIMPIADE LONDON 2012: Ini daftar perolehan medali sementara 3 Agustus, AS so

Recommended Posts

JAKARTA: Langkah China sedikit tertahan di puncak daftar sementara perolehan medali di Olimpiade London 2012, karena Amerika Serikat berhasil menyamakan jumlah emasnya di hari ke-6.

 

China dan AS kini sama-sama meraup 18 medali emas. AS bahkan mencatatkan 37 medali atau lebih banyak dari China yang 34. Namun, jumlah perak China yang 11 medali dibandingkan 9 perak AS membuat Negeri Tirai Bambu itu tetap berada di puncak.

 

Tuan rumah Inggris juga menyodok ke urutan 5 besar mendekati Korsel dan Prancis dengan perolehan 5 medali emas dan totalnya 15 medali.

 

Indonesia di urutan 29 dengan 1 perak dan 1 perunggu.

 

Berikut daftar perolehan medali sementara 3 Agustus 2012 berdasarkan emas, perak, perunggu dan

 

total:

 

1 CHN.pngPeople's Republic of China

18 11 5 34 2 USA.pngUnited States of America

18 9 10 37 3 KOR.pngRepublic of Korea

7 2 5 14 4 FRA.pngFrance

6 4 6 16 5 GBR.pngGreat Britain

5 6 4 15 6 GER.pngGermany

4 8 5 17 7 ITA.pngItaly

4 5 2 11 8 PRK.pngDemocratic People's Republic of Korea

4 0 1 5 9 RUS.pngRussian Federation

3 6 8 17 10 KAZ.pngKazakhstan

3 0 0 3 10 RSA.pngSouth Africa

3 0 0 3 12 JPN.pngJapan

2 6 11 19 13 NED.pngNetherlands

2 1 3 6 14 HUN.pngHungary

2 1 2 5 15 UKR.pngUkraine

2 0 4 6 16 AUS.pngAustralia

1 7 3 11 17 ROU.pngRomania

1 3 2 6 18 BRA.pngBrazil

1 1 2 4 19 NZL.pngNew Zealand

1 0 2 3 20 SLO.pngSlovenia

1 0 1 2 21 GEO.pngGeorgia

1 0 0 1 21 LTU.pngLithuania

1 0 0 1 21 VEN.pngVenezuela

1 0 0 1 24 MEX.pngMexico

0 3 1 4 25 CAN.pngCanada

0 2 5 7 26 COL.pngColombia

0 2 1 3 26 CUB.pngCuba

0 2 1 3 28 SWE.pngSweden

0 2 0 2 29 BLR.pngBelarus

0 1 1 2 29 DEN.pngDenmark

0 1 1 2 29 ESP.pngSpain

0 1 1 2 29 INA.pngIndonesia

0 1 1 2 29 MGL.pngMongolia

0 1 1 2 29 NOR.pngNorway

0 1 1 2 35 CZE.pngCzech Republic

0 1 0 1 35 EGY.pngEgypt

0 1 0 1 35 POL.pngPoland

0 1 0 1 35 THA.pngThailand

0 1 0 1 35 TPE.pngTaipei (Chinese Taipei)

0 1 0 1 40 SVK.pngSlovakia

0 0 3 3 41 AZE.pngAzerbaijan

0 0 1 1 41 BEL.pngBelgium

0 0 1 1 41 GRE.pngGreece

0 0 1 1 41 IND.pngIndia

0 0 1 1 41 MDA.pngRepublic of Moldova

0 0 1 1 41 QAT.pngQatar

0 0 1 1 41 SIN.pngSingapore

0 0 1 1 41 SRB.pngSerbia

0 0 1 1 41 UZB.pngUzbekistan

0 0 1 1

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...