Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

kadaj05

LENGKAP Sepatu Pantofel, Sport, Gaul, Highheel, Kulit, Pria Wanita KEREN & MU

Recommended Posts

Halo Para Agan yang Ganteng2 dan Aganwati yang Cantik2..

 

 

Satu Lagi produk dari Ane. Bagi Agan-agan dan Aganwati yang lagi cari Sandal atau SEpatu baik itu sepatu Kerja, Sepatu Olahraga, Sepatu Gaul Gaya, atau Sepatu Higheel atau Sandal Santai, Sandal Formal, nah disini tempatnya...

 

Agan2 bisa dapeting Beragam Jenis Sepatu yang di cari dengan MOdel keren dan Trendy Punya jadi Banyak Pilihan..

 

Silahkan di cek Dulu gan Barangnya di Bawah ini :

 

Dibawah ini Buat Cewe atau buat Aganwati Dulu ya... yang Buat para Agan Yang Ganteng ada di Postingan 3 Dibawah ini , Silahkan Dilihat Aganwanti.

 

 

[spoiler=sepatu wanita]

 

 

4.gif

 

 

 

5.gif

 

 

7.gif

 

 

 

8.gif

 

 

 

10.gif

 

 

 

11.gif

 

 

 

13.gif

 

 

 

14.gif

 

 

 

15.gif

 

 

 

17.gif

 

 

 

18.gif

 

 

 

20.gif

 

 

 

21.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

[spoiler=Harga sepatu wanita garsel]

 

NO Kode Warna Harga

A 286 GES 286 HITAM 36-40 120,640

A 287 GNG 287 PUTIH 36-40 109,200

A 288 GME 288 CKL MUDA 36-41 117,520

A 289 GDO 289 PTH MRH 36-40 139,360

A 290 GKI 290 COKLAT 36-41 130,000

A 291 GSU 291 UNGU 36-41 102,960

A 292 GSP 292 HITAM 36-40 135,200

A 293 GSP 293 PUTIH 36-40 124,800

A 294 GRD 294 OLIP 36-40 124,800

A 295 GKI 295 PTH HTM 36-41 135,200

A 296 GDO 296 HITAM 36-40 139,360

A 297 GNG 297 BIRU 36-40 109,200

A 298 GHE 298 COKLAT 36-40 122,720

A 299 GWA 299 PUTIH 36-40 98,800

A 300 GJO 300 TAN 36-40 116,480

A 301 GKN 301 COKLAT 36-40 114,400

A 302 GME 302 PTH BIRU 36-41 117,520

A 303 GME 303 PUTIH 36-41 117,520

A 304 GMM 304 CREM BIRU 36-41 118,560

A 305 GMM 305 CKL KOM 36-41 135,200

A 306 GRD 306 COKLAT 36-40 130,000

A 307 GHN 307 MRH KOM 36-40 118,560

A 308 GME 308 HITAM 36-41 130,000

A 309 GLI 309 UNGU 36-41 116,480

A 310 GAY 310 HTM PTH 36-40 107,120

A 311 GRD 311 PTH KOM 36-41 135,200

A 312 GGN 312 HITAM 36-41 122,720

A 313 GJO 313 MERAH 36-40 114,400

A 314 GJO 314 HITAM 36-40 116,480

A 315 GK 315 PTH KOM 36-40 114,400

A 316 GSP 316 HITAM 36-40 108,160

A 317 GES 317 BIRU MUDA 36-40 120,640

A 318 GGN 318 COKLAT 36-41 104,000

A 319 GDO 319 MRH KOM 36-40 139,360

A 320 GKM 320 COKLAT 36-40 105,040

A 321 GSU 321 CKL KOM 36-41 102,960

A 322 GDO 322 HITAM 36-41 121,680

A 323 GME 323 HTM PTH 36-41 150,800

A 324 GDO 324 HITAM 36-41 121,680

A 325 GLI 325 BIRU KOM 36-41 116,480

A 326 GME 326 MRH KOM 36-41 130,000

A 327 GLI 327 HTM KOM 36-41 116,480

A 328 GWN 328 HTM MRH 36-40 116,480

A 329 GME 329 ABU 36-41 130,000

A 330 GGN 330 HITAM 36-40 124,800

A 331 GUP 331 COKLAT 36-40 118,560

A 332 GLI 332 BIRU COKLAT 36-40 119,600

A 333 GKN 333 ABU 36-40 114,400

A 334 GES 334 BIRU HTM 36-40 114,400

A 335 GKI 335 PUTIH 36-41 133,120

A 336 GKI 336 BIRU 36-41 118,560

A 337 GIS 337 HTM CREM 36-40 109,200

A 338 GIS 338 COKLAT 36-41 104,000

A 339 GKI 339 HITAM 36-41 116,480

A 340 GSP 340 COKLAT 36-40 104,000

A 341 GNS 341 HITAM 36-40 99,840

A 342 GSR 342 CKL CREM 36-40 95,680

A 343 GUP 343 COKLAT 36-40 114,400

A 344 GSR 344 PUTIH 36-40 95,680

A 345 GAY 345 TAN 36-40 104,000

A 346 GKK 346 COKLAT 36-40 95,680

A 347 GAY 347 CKL KOM 36-40 104,000

A 348 GNS 348 COKLAT 36-40 99,840

A 349 GMN 349 CREM 36-40 96,720

A 350 GKI 350 COKLAT 36-40 110,240

A 351 GJG 351 HTM ABU 36-40 135,200

A 352 GAY 352 COKLAT 36-40 104,000

A 353 GSR 353 COKLAT 36-40 95,680

A 354 GNS 354 COKLAT 36-40 99,840

A 355 GUP 355 HITAM 36-40 101,920

A 356 GSR 356 COKLAT 36-40 89,440

A 357 GSA 357 COKLAT 36-40 134,160

A 358 GSP 358 CREM 36-40 120,640

A 359 GJG 359 UNGU 36-40 135,200

A 360 GIS 360 PUTIH 36-40 109,200

A 361 GKI 361 COKLAT 36-41 130,000

A 362 GJG 362 KNG GOLD 36-40 158,080

A 363 GKI 363 CREM KOM 36-41 130,000

A 364 GK 364 BIRU KNG KOM 36-40 117,520

A 365 GJG 365 CKL CREM 36-40 158,080

A 366 GK 366 UNGU KNG KOM 36-40 117,520

A 367 GRA 367 UNGU 36-40 88,400

A 368 GK 368 HITAM 36-40 108,160

A 369 GSA 369 BIRU KOM 36-40 102,960

A 370 GK 370 PTH BIRU KOM 36-40 117,520

A 371 GSA 371 PINK 36-40 131,040

A 372 GK 372 HTM KOM 36-40 122,720

A 373 GSA 373 ABU KNG 36-40 134,160

A 374 GK 374 UNGU 36-40 122,720

A 375 GNG 375 ABU 36-40 93,600

A 376 GAY 376 HTM CREM 36-40 107,120

A 377 GHN 377 CREM 36-40 118,560

A 378 GAY 378 CKL KOM 36-40 106,080

A 379 GAB 379 HITAM 36-40 112,320

A 380 GWA 380 PUTIH 36-40 107,120

A 381 GWA 381 COKLAT 36-41 96,720

A 382 GAY 382 ABU 36-40 106,080

A 383 GLI 383 PUTIH 36-41 111,280

A 384 GBF 384 HTM KOM 36-41 110,240

A 385 GTD 385 COKLAT 36-40 114,400

A 386 GTD 386 CREM 36-40 114,400

A 387 GKM 387 COKLAT 36-40 109,200

A 388 GTD 388 COKLAT 36-40 108,160

A 389 GGS 389 PTH KOM 36-40 93,600

A 390 GGS 390 PTH KOM 36-40 93,600

A 391 GDE 391 TAN 36-40 91,520

A 392 GK 392 COKLAT 36-40 89,440

A 393 GN 393 CKL KOM 36-40 94,640

A 394 GTD 394 COKLAT 36-40 114,400

A 395 GTD 395 CREM 36-40 114,400

A 396 GTD 396 COKLAT 36-40 108,160

A 397 GGS 397 PTH KOM 36-40 93,600

A 398 GGS 398 CKL KOM 36-40 93,600

A 399 GDS 399 BIRU MUDA 36-40 89,440

A 400 GK 400 COKLAT 36-40 93,600

A 401 GDO 401 PUTIH 36-40 128,960

A 402 GDE 402 TAN 36-40 91,520

A 403 GJ 403 TAN 36-40 99,840

A 404 GA 404 ABU 36-40 88,400

A 405 GA 405 TAN 36-40 88,400

A 406 GN 406 TAN 36-40 94,640

A 407 GKK 407 CKL CREM 36-40 93,600

A 408 GCT 408 COKLAT 36-40 91,520

A 409 GMB 409 COKLAT 36-40 93,600

A 410 GUP 410 PUTIH 36-40 90,480

A 411 GBF 411 CKL MUDA 36-41 107,120

A 412 GN 412 TAN 36-40 94,640

A 413 GJ 413 CREM 36-40 92,560

A 414 GMB 414 OLIP 36-40 93,600

A 415 GRA 415 HITAM 36-40 93,600

A 416 GDE 416 PTH KOM 36-40 86,320

A 417 GMB 417 HITAM 36-40 88,400

A 418 GJ 418 ABU 36-40 92,560

A 419 GDE 419 CREM 36-40 91,520

A 420 GSL 420 CKL CREM 36-40 100,880

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

http://warungserbaada.web.id/garsel/shoes/wanita/wanita.zip[/img]"]Download Katalog Sepatu Wanita Disini

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 085723036868

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 085724398188

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dibawah ini Gambar2 Lanjutan Produk Sepatu Kantor, Gaul Gaya, Sport dan High heel buat para Aganwanti , Wanita , Cewe

 

 

[spoiler=sepatu wanita 2]

 

 

23.gif

 

 

 

24.gif

 

 

26.gif

 

 

 

27.gif

 

 

 

 

28.gif

 

 

 

29.gif

 

 

 

31.gif

 

 

 

33.gif

 

 

 

 

34.gif

 

 

 

35.gif

 

 

 

37.gif

 

 

 

 

39.gif

 

 

 

40.gif

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

 

[spoiler=Harga sepatu wanita garsel 2]

 

 

No Kode Warna Harga

A 421 GTD 421 COKLAT 36-40 97,760

A 422 GTD 422 HTM PTH 36-40 97,760

A 423 GDD 423 CREM 36-40 89,440

A 424 GTD 424 UNGU 36-40 97,760

A 425 GMM 425 PUTIH 36-40 91,520

A 426 GMM 426 ABU PINK 36-40 93,600

A 427 GNV 427 TAN 36-40 114,400

A 428 GTD 428 CKL CREM 36-40 108,160

A 429 GNV 429 TAN 36-40 114,400

A 430 GDS 430 COKLAT 36-40 91,520

A 431 GUT 431 CREM 36-40 87,360

A 432 GUT 432 COKLAT 36-40 87,360

A 433 GJ 433 CKL CREM 36-40 92,560

A 434 GUJ 434 CREM KOM 36-40 62,270

A 435 GUJ 435 CKL CREM 36-40 62,270

A 436 GWN 436 COKLAT 36-40 93,600

A 437 GUT 437 CREM 36-40 94,640

A 438 GB 438 CKL CREM 36-40 94,640

A 439 GB 439 CREM 36-40 94,640

A 440 GUT 440 CREM 36-40 94,640

A 441 GA 441 CREM CKL 36-40 93,600

A 442 GNV 442 HTM KOM 36-40 114,400

A 443 GUJ 443 CREM KOM 36-40 58,370

A 444 GNV 444 COKLAT 36-40 114,400

A 445 GRA 445 HTM CREM 36-40 93,600

A 446 GCT 446 UNGU KOM 36-40 91,520

A 447 GMN 447 COKLAT 36-40 90,480

A 448 GUJ 448 PUTIH 36-40 58,370

A 449 GES 449 MERAH 36-40 101,920

A 450 GMB 450 COKLAT 36-40 93,600

A 451 GUJ 451 CKL TUA 36-40 58,370

A 452 GCT 452 BIRU 36-40 91,520

A 453 GHE 453 MRH KOM 36-40 82,160

A 454 GWN 454 COKLAT 36-40 93,600

A 455 GUT 455 MERAH 36-40 94,640

A 456 GCT 456 OLIP 36-40 91,520

A 457 GSD 457 CKL CREM 36-40 110,240

A 458 GKM 458 ABU 36-40 99,840

A 459 GST 459 CREM 36-40 110,240

A 460 GJR 460 PUTIH 36-40 124,800

A 461 GAB 461 HTM CREM 36-40 112,320

A 462 GJR 462 PUTIH 36-40 124,800

A 463 GJR 463 HITAM 36-40 124,800

A 464 GJK 464 UNGU 36-40 112,320

A 465 GSD 465 CKL CREM 36-40 113,360

A 466 GHE 466 UNGU 36-41 113,360

A 467 GAK 467 UNGU 36-40 114,400

A 468 GDD 468 PINK 36-40 93,600

A 469 GL 469 ABU 36-40 132,080

A 470 GAB 470 MRH HIJ 36-40 112,320

A 471 GAK 471 PTH MRH 36-41 104,000

A 472 GDD 472 BIRU 36-40 93,600

A 473 GAK 473 CKL MUDA 36-40 114,400

A 474 GAK 474 PTH BIRU 36-40 112,320

A 475 GAK 475 COKLAT 36-41 104,000

A 476 GAK 476 ABU 36-41 104,000

A 477 GJK 477 CREM MUDA 36-40 112,320

A 478 GAK 478 CREM 36-31 99,840

A 479 GAB 479 ABU 36-40 112,320

A 480 GJK 480 COKLAT 36-40 112,320

A 481 GLI 481 COKLAT 36-40 126,880

A 482 GAK 482 UNGU 36-41 104,000

A 483 GAK 483 CREM 36-31 104,000

A 484 GBD 484 PUTIH 36-40 115,440

A 485 GLI 485 BIRU 36-41 113,360

A 486 GJR 486 HITAM 36-40 124,800

A 487 GHF 487 CREM 36-40 140,400

A 488 GAK 488 HITAM 36-40 108,160

A 489 GBD 489 PUTIH 36-40 117,520

A 490 GJR 490 HITAM 36-40 124,800

A 491 GBD 491 OLIP 36-40 127,920

A 492 GHE 492 CREM 36-40 102,960

A 493 GAB 493 ABU KOM 36-40 112,320

A 494 GSD 494 PUTIH 36-40 127,920

A 495 GHE 495 HTM KOM 36-41 113,360

A 496 GBD 496 PTH MRH 36-40 117,520

A 497 GSD 497 PUTIH 36-40 127,920

A 498 GSD 498 MRH HIJ 36-40 117,520

A 499 GSD 499 PUTIH 36-40 127,920

A 500 GHE 500 CREM PINK 36-41 113,360

A 501 GSD 501 PTH KOM 36-40 127,920

A 502 GAD 502 HITAM 36-41 133,120

A 503 GMN 503 OLIP 36-40 135,200

A 504 GAD 504 HITAM 36-41 137,280

A 505 GEM 505 MAROON 36-40 218,400

A 506 GLN 506 COKLAT 36-40 161,200

A 507 GEM 507 HITAM 36-40 218,400

A 508 GBF 508 HITAM 36-41 164,320

A 509 GBF 509 HITAM 36-41 172,640

A 510 GDL 510 HITAM 36-41 174,720

A 511 GST 511 HITAM 36-40 165,360

A 512 GRN 512 MAROON 36-40 165,360

A 513 GST 513 HITAM 36-40 165,360

A 514 GEM 514 COKLAT 36-40 204,880

A 515 GEM 515 MAROON 36-40 205,920

A 516 GEM 516 CREM 36-40 204,880

A 517 GEM 517 HITAM 36-40 204,880

A 518 GEM 518 HITAM 36-40 205,920

A 519 GST 519 MAROON 36-40 165,360

A 520 GST 520 MAROON 36-40 165,360

A 521 GDL 521 TAN 36-40 140,400

A 522 GST 522 MAROON 36-40 165,360

A 523 GST 523 HITAM 36-41 165,360

A 524 GBF 524 HITAM 36-41 140,400

A 525 GO 525 HITAM 36-41 152,880

A 526 GYT 526 HITAM 36-40 162,240

A 527 GYT 527 COKLAT 36-40 162,240

A 528 GYT 528 HITAM 36-40 162,240

A 529 GRI 529 HITAM 36-40 135,200

A 530 GRI 530 HITAM 36-40 135,200

A 531 GRI 531 HITAM 36-40 135,200

A 532 GYT 532 COKLAT 36-40 133,120

A 533 GE 533 HITAM 36-40 114,400

A 534 GHF 534 CKL MUDA 36-40 135,200

A 535 GE 535 HITAM 36-40 114,400

A 536 GLN 536 HITAM 36-40 127,920

A 537 GHF 537 HITAM 36-40 140,400

A 538 GAD 538 HITAM 36-41 133,120

A 539 GHF 539 PUTIH 36-40 135,200

A 540 GAD 540 HITAM 36-41 133,120

A 541 GBU 541 HITAM 36-40 112,320

A 542 GYT 542 HITAM 36-41 112,320

A 543 GLN 543 HITAM 36-41 161,200

A 544 GO 544 HITAM 36-41 152,880

A 545 GO 545 HITAM 36-41 152,880

A 546 GO 546 HITAM 36-40 152,880

A 547 GYT 547 HITAM 36-41 112,320

A 548 GBU 548 COKLAT 36-41 115,440

A 549 GBU 549 HITAM 36-41 124,800

A 550 GDO 550 MERAH 36-41 124,800

A 551 GBU 551 HITAM 36-41 115,440

A 552 GLN 552 CREM 36-40 119,600

A 553 GBU 553 HITAM 36-41 119,600

A 554 GYT 554 COKLAT 36-41 112,320

A 555 GWN 555 HITAM 36-40 116,480

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

http://warungserbaada.web.id/garsel/shoes/wanita/wanita.zip[/img]"]Download Katalog Sepatu Wanita Disini

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 085723036868

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 085724398188

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dibawah ini Baru Produk buat Para Agan2 yang Ganteng2 buat para Cowo dan Pria..

 

Ada Sepatu Pantofel, Sepatu Gaya Kulit, Sepatu SPort Olahraga dan Beragam, Sandal dan Beragam Sepatu Jenis Sepatu dan Sandal Lainnya..

 

 

Cekidot Gan :

 

[spoiler=sepatu pria]

 

45.gif

 

 

 

46.gif

 

 

 

51.gif

 

 

52.gif

 

 

 

54.gif

 

 

 

55.gif

 

 

 

57.gif

 

 

 

58.gif

 

 

 

60.gif

 

 

 

61.gif

 

 

 

63.gif

 

 

 

64.gif

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

[spoiler=Harga sepatu pria garsel]

 

 

A 001 GH 001 HITAM 38-43 239,200

A 002 GH 002 HTM KOM 38-43 239,200

A 003 GN 003 HITAM 39-44 193,440

A 004 GHR 004 HITAM 38-43 188,240

A 005 GH 005 CREM 38-43 239,200

A 006 GAN 006 COKLAT 39-44 193,440

A 007 GCM 007 COKLAT 38-43 180,960

A 008 GHR 008 OLIP 38-43 188,240

A 009 GCM 009 HITAM 38-43 179,920

A 010 GCN 010 HITAM 38-43 168,480

A 011 GCA 011 CKL MUDA 39-43 156,000

A 012 GRE 012 OLIP 39-44 170,560

A 013 GCN 013 HITAM 38-43 170,560

A 014 GJL 014 TAN 38-43 191,360

A 015 GRE 015 OLIP CKL 39-43 170,560

A 016 GL 016 HITAM 38-43 200,720

A 017 GL 017 TAN 38-43 241,280

A 018 GAN 018 HITAM 39-43 193,440

A 019 GH 019 COKLAT 38-43 239,200

A 020 GHB 020 CREM 38-43 239,200

A 021 GSD 021 HITAM 38-43 270,400

A 022 GH 022 CKL MUDA 38-43 239,200

A 023 GHB 023 CKL TUA 38-43 239,200

A 024 GSD 024 HITAM 38-43 270,400

A 025 GSD 025 HITAM 38-43 270,400

A 026 GHB 026 HITAM 38-43 239,200

A 027 GSD 027 HITAM 38-43 270,400

A 028 GSD 028 HITAM 38-43 228,800

A 029 GL 029 CREM TUA 38-43 264,160

A 030 GSD 030 CKL TUA 38-43 228,800

A 031 GSD 031 CKL TUA 38-43 249,600

A 032 GDF 032 TAN 39-44 270,400

A 033 GSD 033 HITAM 38-43 249,600

A 034 GDF 034 COKLAT 39-44 270,400

A 035 GAJ 035 CREM 39-44 384,800

A 036 GDF 036 TAN 39-44 270,400

A 037 GRE 037 BIRU 38-43 187,200

A 038 GRE 038 PTH MRH 38-44 187,200

A 039 GRE 039 GOLD HTM 38-43 187,200

A 040 GRE 040 MERAH 38-43 187,200

A 041 GRE 041 PTH GOLD 38-43 187,200

A 042 GRE 042 MRH HTM 38-43 187,200

A 043 GRE 043 PTH MRH 38-43 187,200

A 044 GRE 044 HTM ORG 38-43 187,200

A 045 GRE 045 HTM KNG 38-43 187,200

A 046 GRE 046 PTH MRH 38-43 187,200

A 047 GRE 047 HTM KNG 38-43 176,800

A 048 GRE 048 PTH MRH 38-43 176,800

A 049 GRE 049 HTM MRH 38-43 187,200

A 050 GRE 050 PTH BIR 38-43 176,800

A 051 GRE 051 HTM ABU 38-43 176,800

A 052 GNA 052 PTH MRH 38-43 150,800

A 053 GUS 053 PTH KOM 38-43 141,440

A 054 GNA 054 PTH BIR 38-43 150,800

A 055 GUN 055 SILVER 38-43 157,040

A 056 GUN 056 MRH HTM 38-43 157,040

A 057 GEH 057 HTM KNG 38-43 153,920

A 058 GEH 058 BIRU 38-43 153,920

A 059 GUN 059 HIJ HTM 38-43 157,040

A 060 GUN 060 KUNING 38-43 157,040

A 061 GRG 061 MRH GOLD 38-43 141,440

A 062 GNA 062 SILVER 38-43 133,120

A 063 GLT 063 BIRU KOM 38-43 148,720

A 064 GRG 064 BIRU 38-43 135,200

A 065 GLT 065 HTM KOM 38-43 148,720

A 066 GRG 066 HITAM 38-43 141,440

A 067 GUN 067 PUTIH 38-43 157,040

A 068 GLT 068 HITAM 38-43 148,720

A 069 GLT 069 BIRU KOM 38-43 148,720

A 070 GUN 070 SILVER 38-43 157,040

A 071 GLT 071 HIJ HTM 38-43 148,720

A 072 GLT 072 HTM GOLD 38-43 148,720

A 073 GLT 073 HTM KOM 38-43 166,400

A 074 GJL 074 HTM BIR 38-43 176,800

A 075 GUD 075 HTM ABU 38-43 139,360

A 076 GDF 076 COKLAT 38-43 157,040

A 077 GDF 077 HITAM 38-43 164,320

A 078 GUD 078 CKL TUA 38-43 139,360

A 079 GUS 079 HTM KOM 38-43 139,360

A 080 GDF 080 HITAM 38-43 164,320

A 081 GL 081 HITAM 38-43 196,560

A 082 GL 082 HITAM 38-43 180,960

A 083 GL 083 ABU MUDA 38-43 180,960

A 084 GL 084 ABU 38-43 196,560

A 085 GL 085 ABU 38-43 205,920

A 086 GCA 086 ABU 38-43 182,000

A 087 GL 087 HITAM 38-43 205,920

A 088 GL 088 ABU 38-43 224,640

A 089 GCA 089 CKL 38-43 182,000

A 090 GL 090 ABU 38-43 224,640

 

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

http://warungserbaada.web.id/garsel/shoes/wanita/pria.zip[/img]"]Download Katalog Sepatu Wanita Disini

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 085723036868

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 085724398188

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dibawah ini Gambar 2 Lanjutan dari katalog Diatas Gan, tenang masih Banyak Model Sepatu2nya Gan, Cekidot ya Gan.. Produk Gambar 2 Dibawah ini Produk Fashion Sandal dan Sepatu Pria , Cowo Pantofel, Sepatu Olahraga, Sandal Casual, Sepatu Kerja, dan Sepatu Gaul Gaya, Sepatu Boot dan Sepatu Kulit, Sandal Kulit

 

 

[spoiler=sepatu pria]

 

 

66.gif

 

 

67.gif

 

 

 

68.gif

 

 

 

70.gif

 

 

 

71.gif

 

 

 

72.gif

 

 

 

74.gif

 

 

 

75.gif

 

 

 

76.gif

 

 

 

77.gif

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

[spoiler=Harga sepatu wanita garsel]

 

No Kode Warna Harga

A 091 GDG 091 HITAM 38-43 153,920

A 092 GLT 092 HITAM 38-43 153,920

A 093 GDF 093 HITAM 38-43 164,320

A 094 GAP 094 COKLAT 38-43 149,760

A 095 GDF 095 HITAM 38-43 164,320

A 096 GDG 096 COKLAT 38-43 153,920

A 097 GRE 097 HTM MRH 38-43 176,800

A 098 GJL 098 HITAM 38-43 187,200

A 099 GDF 099 HITAM 38-43 144,560

A 100 GAP 100 CKL KOM 38-43 149,760

A 101 GUD 101 PTH KOM 38-43 134,160

A 102 GNA 102 MRH KOM 38-43 133,120

A 103 GUD 103 PTH KOM 38-43 134,160

A 104 GUD 104 PTH KOM 38-43 134,160

A 105 GUS 105 ABU 38-43 133,120

A 106 GUD 106 PTH KOM 38-43 134,160

A 107 GRG 107 HTM KOM 37-43 131,040

A 108 GUS 108 PTH KOM 38-43 133,120

A 109 GJE 109 HITAM 34-42 92,040

A 110 GJE 110 ABU 37-42 127,920

A 111 GJE 111 HITAM 37-42 103,870

A 112 GUD 112 HITAM 38-43 134,160

A 113 GJE 113 HITAM 37-42 130,000

A 114 GJE 114 HITAM 34-42 97,760

A 115 GDG 115 HITAM 38-43 156,000

A 116 GJE 116 HITAM 37-42 130,000

A 117 GAP 117 HITAM 38-43 149,760

A 118 GU 118 HITAM 38-43 182,000

A 119 GYP 119 HITAM 38-43 184,080

A 120 GYP 120 HITAM 38-43 184,080

A 121 GJT 121 HITAM 38-43 193,440

A 122 GJT 122 HITAM 38-43 193,440

A 123 GS 123 HITAM 38-43 212,160

A 124 GBA 124 HITAM 38-43 187,200

A 125 GYP 125 HITAM 38-43 184,080

A 126 GRF 126 HITAM 38-43 187,200

A 127 GJT 127 HITAM 38-43 193,440

A 128 GJT 128 HITAM 38-43 193,440

A 129 GS 129 HITAM 38-43 187,200

A 130 GHR 130 HITAM 38-43 177,840

A 131 GFA 131 HITAM 38-43 228,800

A 132 GL 132 HITAM 38-43 189,280

A 133 GYP 133 HITAM 38-43 184,080

A 134 GJT 134 HITAM 38-43 193,440

A 135 GL 135 HITAM 38-43 189,280

A 136 GHR 136 HITAM 38-43 177,840

A 137 GRF 137 HITAM 38-44 222,560

A 138 GU 138 HITAM 38-43 202,800

A 139 GRF 139 HITAM 38-43 249,600

A 140 GU 140 HITAM 38-43 187,200

A 141 GRF 141 HITAM 38-44 249,600

A 142 GU 142 HITAM 38-43 192,400

A 143 GHR 143 HITAM 38-43 187,200

A 144 GHR 144 HITAM 38-43 187,200

A 145 GDW 145 MAROON 38-43 239,200

A 146 GDW 146 COKLAT 38-43 239,200

A 147 GFA 147 COKLAT 38-43 250,900

A 148 GBI 148 HITAM 38-43 280,800

A 149 GBI 149 HITAM 38-43 280,800

A 150 GFA 150 COKLAT 38-43 255,840

A 151 GRF 151 TAN 38-43 228,800

A 152 GDW 152 HITAM 38-43 239,200

A 153 GS 153 HITAM 38-43 212,160

A 154 GRN 154 TAN 38-43 257,920

A 155 GRN 155 HITAM 38-43 241,280

A 156 GRN 156 TAN 38-43 241,280

A 157 GRN 157 HTM KOM 38-43 241,280

A 158 GRN 158 HITAM 38-43 241,280

A 159 GRN 159 TAN 38-43 299,520

A 160 GAJ 160 CKL TUA 39-44 235,040

A 161 GAJ 161 HITAM 39-44 228,800

A 162 GAJ 162 CKL TUA 39-44 235,040

A 163 GNV 163 HITAM 38-43 270,400

A 164 GCN 164 OLIP CREM 38-43 173,680

A 165 GNV 165 COKLAT 38-43 280,800

A 166 GAJ 166 CKL TUA 39-44 235,040

A 167 GAJ 167 HITAM 39-44 247,520

A 168 GAJ 168 OLIP 38-43 224,640

A 169 GHD 169 HITAM 38-43 216,320

A 170 GHD 170 HITAM 38-43 212,160

A 171 GHD 171 HITAM 38-43 216,320

A 172 GHD 172 HITAM 38-43 301,600

A 173 GHD 173 HITAM 38-43 585,000

A 174 GHD 174 HITAM 38-43 301,600

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

http://warungserbaada.web.id/garsel/shoes/wanita/pria.zip[/img]"]Download Katalog Sepatu Wanita Disini

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 085723036868

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 085724398188

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siang gan. sundul akh.. ups2.. ayo2 siapa lagi yang mau beli Sepatu Pantofel, Sport, Gaul, Highheel, Kulit, Pria Wanita KEREN & MURMER

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siang gan. sundul akh.. ups2.. ayo2 siapa lagi yang mau beli Sepatu Pantofel, Sport, Gaul, Highheel, Kulit, Pria Wanita KEREN & MURMER

Share this post


Link to post
Share on other sites

